Weather forecast for September 23, 2022 in Tucson, Arizona
On our website you will find weather forecast for September 23, 2022 in Tucson
September 23, 2022 in Tucson
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 94° (92° — 94°) |
Feels like | 95° |
Pressure | 929 hPa (929 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 23, 2022 in Tucson
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 84° (84° — 87°) |
Feels like | 85° |
Pressure | 931 hPa (931 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 29% |
Wind | 1 mph |
September 23, 2022 in Tucson
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 73° (73° — 80°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 930 hPa (930 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
September 23, 2022 in Tucson
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 76° (76° — 78°) |
Pressure | 929 hPa (929 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 90% |
Wind | 2 mph |
September 23, 2022 in Tucson
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 75° (75° — 80°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 929 hPa (929 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 96% |
Wind | 2 mph |
September 23, 2022 in Tucson
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 76° (76° — 79°) |
Pressure | 930 hPa (930 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 58% |
Wind | 7 mph |
September 23, 2022 in Tucson
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 85° (79° — 85°) |
Feels like | 86° |
Pressure | 930 hPa (930 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 75% |
Wind | 12 mph |
September 23, 2022 in Tucson
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 93° (92° — 93°) |
Feels like | 94° |
Pressure | 928 hPa (928 mb) |
Humidity | 38% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |